User Tag List

Pagina 92 di 211 PrimaPrima ... 4282919293102142192 ... UltimaUltima
Risultati da 911 a 920 di 2110

Discussione: Eppur si muore...

  1. #911
    Moderatore
    Data Registrazione
    15 Sep 2002
    Località
    Roma Capitale
    Messaggi
    167,216
     Likes dati
    48,203
     Like avuti
    37,689
    Mentioned
    8492 Post(s)
    Tagged
    145 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    1

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Un rapporto fra i più bassi di sempre, speriamo bene.

    Comunque secondo me nel numero dei morti c'entra anche la variante brasiliana, che risulta molto pericolosa.
    Cum Feris Ferus

  2. #912
    Moderatori anghe noi...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    71,856
     Likes dati
    8,280
     Like avuti
    14,569
    Mentioned
    413 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    06/04 M L 421 112962 7767 6.88 3743 +6 18174 2868
    07/04 M M 627 339939 13708 4.03 3683 -60 16717 3028
    08/04 G M 487 362162 17221 4.76 3663 -20 15799 3014
    09/04 V G 718 362973 18938 5.22 3603 -60 15371 3251
    10/04 S G 344 320892 17567 5.47 3588 -15 14844 3219
    11/04 D S 331 253100 15746 6.22 3585 -3 14518 3224
    12/04 L D 358 190635 9789 5.13 3593 +8 14391 3286
    13/04 M L 476 304990 13447 4.41 3526 -67 15202 3341
    14/04 M M 469 334766 16168 4.83 3490 -36 15554 3183
    15/04 G M 380 319633 16974 5.31 3417 -73 15518 3076
    16/04 V G 429 327704 15943 4.87 3366 -51 15091 2787
    17/04 S V 310 331734 15370 4.63 3340 -26 14777 2753
    18/04 D S 251 230116 12694 5.52 3311 -29 14341 2673
    19/04 L D 316 146728 8864 6.04 3244 -67 14209 2631
    20/04 M L 390 294045 12074 4.11 3151 -93 14012 2545
    21/04 M M 364 350034 13844 3.96 3076 -75 13680 2440







    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  3. #913
    Date e vi sarà chiesto.
    Data Registrazione
    22 Sep 2014
    Messaggi
    21,156
     Likes dati
    1,436
     Like avuti
    8,719
    Mentioned
    146 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da adry571 Visualizza Messaggio
    gia' ne abbiamo parlato, per l'ennesima volta....gli altri paesi barano sul numero di morti, buona lettura
    https://www.money.it/Coronavirus-bug...eri-dati-morti
    Pure sul PIL?
    Non c'è uomo così virtuoso che, se dovesse sottoporre tutti i suoi pensieri e tutte le sue azioni al giudizio della legge, non meriterebbe di essere impiccato dieci volte nella vita.
    Michel de Montaigne

  4. #914
    cittadina del mondo
    Data Registrazione
    22 Sep 2009
    Località
    scomparsa
    Messaggi
    117,835
     Likes dati
    8,555
     Like avuti
    25,263
    Mentioned
    960 Post(s)
    Tagged
    9 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    5

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da Entropia Visualizza Messaggio
    Pure sul PIL?
    se ti preoccupa tanto il PIl, invita i tuoi amici a vaccinarsi, cosi si ripare e i soldi girano
    Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono.
    (Pablo Neruda - Attribuita)

  5. #915
    Moderatori anghe noi...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    71,856
     Likes dati
    8,280
     Like avuti
    14,569
    Mentioned
    413 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    07/04 M M 627 339939 13708 4.03 3683 -60 16717 3028
    08/04 G M 487 362162 17221 4.76 3663 -20 15799 3014
    09/04 V G 718 362973 18938 5.22 3603 -60 15371 3251
    10/04 S G 344 320892 17567 5.47 3588 -15 14844 3219
    11/04 D S 331 253100 15746 6.22 3585 -3 14518 3224
    12/04 L D 358 190635 9789 5.13 3593 +8 14391 3286
    13/04 M L 476 304990 13447 4.41 3526 -67 15202 3341
    14/04 M M 469 334766 16168 4.83 3490 -36 15554 3183
    15/04 G M 380 319633 16974 5.31 3417 -73 15518 3076
    16/04 V G 429 327704 15943 4.87 3366 -51 15091 2787
    17/04 S V 310 331734 15370 4.63 3340 -26 14777 2753
    18/04 D S 251 230116 12694 5.52 3311 -29 14341 2673
    19/04 L D 316 146728 8864 6.04 3244 -67 14209 2631
    20/04 M L 390 294045 12074 4.11 3151 -93 14012 2545
    21/04 M M 364 350034 13844 3.96 3076 -75 13680 2440
    22/04 G M 360 364804 16232 4.45 3021 -55 13574 2420



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  6. #916
    Moderatori anghe noi...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    71,856
     Likes dati
    8,280
     Like avuti
    14,569
    Mentioned
    413 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    08/04 G M 487 362162 17221 4.76 3663 -20 15799 3014
    09/04 V G 718 362973 18938 5.22 3603 -60 15371 3251
    10/04 S G 344 320892 17567 5.47 3588 -15 14844 3219
    11/04 D S 331 253100 15746 6.22 3585 -3 14518 3224
    12/04 L D 358 190635 9789 5.13 3593 +8 14391 3286
    13/04 M L 476 304990 13447 4.41 3526 -67 15202 3341
    14/04 M M 469 334766 16168 4.83 3490 -36 15554 3183
    15/04 G M 380 319633 16974 5.31 3417 -73 15518 3076
    16/04 V G 429 327704 15943 4.87 3366 -51 15091 2787
    17/04 S V 310 331734 15370 4.63 3340 -26 14777 2753
    18/04 D S 251 230116 12694 5.52 3311 -29 14341 2673
    19/04 L D 316 146728 8864 6.04 3244 -67 14209 2631
    20/04 M L 390 294045 12074 4.11 3151 -93 14012 2545
    21/04 M M 364 350034 13844 3.96 3076 -75 13680 2440
    22/04 G M 360 364804 16232 4.45 3021 -55 13574 2420
    23/04 V G 342 315700 14761 4.68 2979 -42 13406 2333



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  7. #917
    Moderatori anghe noi...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    71,856
     Likes dati
    8,280
     Like avuti
    14,569
    Mentioned
    413 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    09/04 V G 718 362973 18938 5.22 3603 -60 15371 3251
    10/04 S G 344 320892 17567 5.47 3588 -15 14844 3219
    11/04 D S 331 253100 15746 6.22 3585 -3 14518 3224
    12/04 L D 358 190635 9789 5.13 3593 +8 14391 3286
    13/04 M L 476 304990 13447 4.41 3526 -67 15202 3341
    14/04 M M 469 334766 16168 4.83 3490 -36 15554 3183
    15/04 G M 380 319633 16974 5.31 3417 -73 15518 3076
    16/04 V G 429 327704 15943 4.87 3366 -51 15091 2787
    17/04 S V 310 331734 15370 4.63 3340 -26 14777 2753
    18/04 D S 251 230116 12694 5.52 3311 -29 14341 2673
    19/04 L D 316 146728 8864 6.04 3244 -67 14209 2631
    20/04 M L 390 294045 12074 4.11 3151 -93 14012 2545
    21/04 M M 364 350034 13844 3.96 3076 -75 13680 2440
    22/04 G M 360 364804 16232 4.45 3021 -55 13574 2420
    23/04 V G 342 315700 14761 4.68 2979 -42 13406 2333
    24/04 S V 322 320780 13187 4.11 2894 -85 13094 2345


    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  8. #918
    Moderatori anghe noi...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    71,856
     Likes dati
    8,280
     Like avuti
    14,569
    Mentioned
    413 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    10/04 S G 344 320892 17567 5.47 3588 -15 14844 3219
    11/04 D S 331 253100 15746 6.22 3585 -3 14518 3224
    12/04 L D 358 190635 9789 5.13 3593 +8 14391 3286
    13/04 M L 476 304990 13447 4.41 3526 -67 15202 3341
    14/04 M M 469 334766 16168 4.83 3490 -36 15554 3183
    15/04 G M 380 319633 16974 5.31 3417 -73 15518 3076
    16/04 V G 429 327704 15943 4.87 3366 -51 15091 2787
    17/04 S V 310 331734 15370 4.63 3340 -26 14777 2753
    18/04 D S 251 230116 12694 5.52 3311 -29 14341 2673
    19/04 L D 316 146728 8864 6.04 3244 -67 14209 2631
    20/04 M L 390 294045 12074 4.11 3151 -93 14012 2545
    21/04 M M 364 350034 13844 3.96 3076 -75 13680 2440
    22/04 G M 360 364804 16232 4.45 3021 -55 13574 2420
    23/04 V G 342 315700 14761 4.68 2979 -42 13406 2333
    24/04 S V 322 320780 13187 4.11 2894 -85 13094 2345
    25/04 D S 217 239482 13158 5.49 2862 -32 13160 2311



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  9. #919
    Moderatori anghe noi...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    71,856
     Likes dati
    8,280
     Like avuti
    14,569
    Mentioned
    413 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    11/04 D S 331 253100 15746 6.22 3585 -3 14518 3224
    12/04 L D 358 190635 9789 5.13 3593 +8 14391 3286
    13/04 M L 476 304990 13447 4.41 3526 -67 15202 3341
    14/04 M M 469 334766 16168 4.83 3490 -36 15554 3183
    15/04 G M 380 319633 16974 5.31 3417 -73 15518 3076
    16/04 V G 429 327704 15943 4.87 3366 -51 15091 2787
    17/04 S V 310 331734 15370 4.63 3340 -26 14777 2753
    18/04 D S 251 230116 12694 5.52 3311 -29 14341 2673
    19/04 L D 316 146728 8864 6.04 3244 -67 14209 2631
    20/04 M L 390 294045 12074 4.11 3151 -93 14012 2545
    21/04 M M 364 350034 13844 3.96 3076 -75 13680 2440
    22/04 G M 360 364804 16232 4.45 3021 -55 13574 2420
    23/04 V G 342 315700 14761 4.68 2979 -42 13406 2333
    24/04 S V 322 320780 13187 4.11 2894 -85 13094 2345
    25/04 D S 217 239482 13158 5.49 2862 -32 13160 2311
    26/04 L D 301 145819 8444 5.79 2842 -13 13100 2296


    Qualche timido miglioramento ma le curve scendono più lentamente.



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  10. #920
    Moderatori anghe noi...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    71,856
     Likes dati
    8,280
     Like avuti
    14,569
    Mentioned
    413 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    12/04 L D 358 190635 9789 5.13 3593 +8 14391 3286
    13/04 M L 476 304990 13447 4.41 3526 -67 15202 3341
    14/04 M M 469 334766 16168 4.83 3490 -36 15554 3183
    15/04 G M 380 319633 16974 5.31 3417 -73 15518 3076
    16/04 V G 429 327704 15943 4.87 3366 -51 15091 2787
    17/04 S V 310 331734 15370 4.63 3340 -26 14777 2753
    18/04 D S 251 230116 12694 5.52 3311 -29 14341 2673
    19/04 L D 316 146728 8864 6.04 3244 -67 14209 2631
    20/04 M L 390 294045 12074 4.11 3151 -93 14012 2545
    21/04 M M 364 350034 13844 3.96 3076 -75 13680 2440
    22/04 G M 360 364804 16232 4.45 3021 -55 13574 2420
    23/04 V G 342 315700 14761 4.68 2979 -42 13406 2333
    24/04 S V 322 320780 13187 4.11 2894 -85 13094 2345
    25/04 D S 217 239482 13158 5.49 2862 -32 13160 2311
    26/04 L D 301 145819 8444 5.79 2842 -13 13100 2296
    27/04 M L 373 302734 10404 3.44 2748 -101 12861 2279


    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

 

 
Pagina 92 di 211 PrimaPrima ... 4282919293102142192 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Eppur si muove...
    Di Iside nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 17-06-18, 13:36
  2. SN- Eppur si Muove....
    Di Stan Ruinas nel forum Destra Radicale
    Risposte: 56
    Ultimo Messaggio: 16-09-07, 22:03
  3. Eppur parla
    Di Bigas nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 19-06-05, 14:39
  4. Eppur Si Muove
    Di Luca_liberale nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 15
    Ultimo Messaggio: 02-03-05, 10:48
  5. Eppur si...
    Di mustang nel forum Centrodestra Italiano
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 01-11-04, 10:59

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito